- 通用平衡機系列
 - 全自動平衡機系列
 - 汽摩配行業(yè)
 - 通風(fēng)空調(diào)行業(yè)
 - 電機行業(yè)
 - 水泵行業(yè)
 - 家電行業(yè)
 - 機床行業(yè)
 - 軌道交通行業(yè)
 - 風(fēng)電行業(yè)
 - 船舶行業(yè)
 - 紡織行業(yè)
 - 3C電子行業(yè)
 - 磨具磨料行業(yè)
 - 健身器材行業(yè)
 - 造紙行業(yè)
 - 輥軸輥筒行業(yè)
 - 教培行業(yè)
 - 檢測及裝配生產(chǎn)線
 - 新品推薦
 
400-728-9988
高壓風(fēng)機渦旋盤葉輪全自動平衡機
您當(dāng)前位置:首頁 > 劍平動平衡機 > 通風(fēng)空調(diào)行業(yè) > 高壓風(fēng)機平衡機 > 高壓風(fēng)機渦旋盤葉輪全...
 
產(chǎn)品描述 產(chǎn)品參數(shù) 產(chǎn)品相冊 產(chǎn)品視頻 成交案例 文件下載
應(yīng)用范圍
應(yīng)用于高壓風(fēng)機渦旋盤葉輪的平衡修正。
		
	
1.觸摸屏操作系統(tǒng)
2.平衡測量軟件技術(shù)先進
3.自動測量,自動鉆削校正,自動復(fù)測
4.結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,機臺使用效率高
5.可對工件進行兩次以上去重修正
		6.人工上下料
 
	
	
 
| 
				 技術(shù)參數(shù)  | 
			A1LZ1-5 | A1LZ1-35 | A1LZ1-150 | |
| 工件質(zhì)量(kg) | 5kg(含夾具) | 35kg(含夾具) | 150kg(含夾具) | |
| 工件外徑范圍(mm) | 40~400mm | 100~400mm | 200~600mm | |
| 平衡轉(zhuǎn)速(r/min) | ··· | ··· | ··· | |
| 平衡電機功率 | 0.75kw(伺服電機) | 1.5kw(伺服電機) | 7.5kw(伺服電機) | |
| 可達剩余不平衡度(e mar) | ··· | ··· | ··· | |
| 機臺總功率 | 7.5kw | 8kw | 15kw | |
| 最大轉(zhuǎn)子厚度 | 150mm | 150mm | 200mm | |
| 測量時間 | 8~12 | 8~12 | 15~20 | |
| 不平衡量減少率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |
| 工作氣壓 | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | 0.4-0.6MPa | |
| 工作電壓 | AC:380V外接 | AC:380V外接 | AC:380V外接 | |
| 鉆削電機功率 | 0.75kw | 0.75kw | 1.5kw | |
| 鉆削方式 | 平底鉆頭,標(biāo)準(zhǔn)鉆頭 | 平底鉆頭,標(biāo)準(zhǔn)鉆頭 | 平底鉆頭,標(biāo)準(zhǔn)鉆頭 | |
| 平衡機類型 | 硬支撐測量擺架 | 硬支撐測量擺架 | 硬支撐測量擺架 | |
| 平均耗氣量 | 6L/min | 6L/min | 6L/min | |
| 保護 | 相序保護、過載保護,氣壓監(jiān)測 | 相序保護、過載保護,氣壓監(jiān)測 | 相序保護、過載保護,氣壓監(jiān)測 | 

	
  

		 
		
滬公網(wǎng)安備 31011302003330號
	